|
TOP | | | 施設案内 | | | 料理 | | | 料金 | | | 予約 | | | 空室 |
| ―紅葉情報― 山色に染まる |
![]() |
うめたまチャン
紅葉レポ |
このページの情報は独自に調査したものなんタマ。
その年の天候・気温によって紅葉の時期が若干ずれてしまうタマ。 |
|---|
2001年
|
2000年版
10月14日更新中です。参考にしてね。
|
1999年版4年目だが まだまだわかってないようです>俺
|
1998年版うーん3年も調べると経験つくか?
|
1997年版こんな頃もあったのね
|
1996年版参考にしてチョ
|
|
みごろ(めやす) | 標 高(m) | 西吾妻方面 | R121 大峠 |
R13 栗子峠 | 小野川温泉 付近 | R348 白鷹峠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月下旬 | 2035 | 西吾妻山頂 | ||||
| 10月上旬 | 1400 | スカイバレー 山頂 |
||||
| 10月上旬 | 1350 | 天元台高原 | ||||
| 10月中旬 | 1227 | 高倉山 | ||||
| 10月中旬 | 1134 | 大森山 | ||||
| 10月中旬 | 1003 | 針森山 | ||||
| 10月中旬 | 967 | 葡萄沢山 | ||||
| 10月下旬 | 804 | 大師山 | ||||
| 10月下旬 | 450 | 入田沢 | ||||
| 10月下旬 | 420 | 船坂峠 | ||||
| 10月下旬 | 350 | 小野川温泉街 | ||||
| 11月上旬 | 270 | 市内 笹野町 |
| ―紅葉情報― 山色に染まる |
|
TOP | | | 施設案内 | | | 料理 | | | 料金 | | | 予約 | | | 空室 |